# Ceklis User Acceptance Testing (UAT) - BTM Koperasi

**Proyek:** Sistem BTM Koperasi  
**Tanggal:** ___________________  
**Nama Penguji:** ___________________  
**Tanda Tangan:** ___________________

---

## 1. Autentikasi & Otorisasi
| ID | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Lulus/Gagal | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| AUTH-01 | Login dengan kredensial yang valid | Pengguna diarahkan ke Dashboard. | [ ] | |
| AUTH-02 | Login dengan kredensial yang tidak valid | Sistem menampilkan pesan kesalahan. | [ ] | |
| AUTH-03 | Kontrol Akses Berbasis Peran (Role-Based Access) | Pengguna hanya dapat mengakses menu yang diizinkan oleh peran mereka. | [ ] | |

## 2. Manajemen Anggota
| ID | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Lulus/Gagal | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| MEM-01 | Membuat anggota baru | Anggota berhasil disimpan dengan data yang valid. | [ ] | |
| MEM-02 | Melihat detail anggota | Informasi anggota ditampilkan dengan akurat. | [ ] | |
| MEM-03 | Memperbarui detail anggota | Perubahan pada data anggota berhasil disimpan. | [ ] | |
| MEM-04 | Mencari anggota | Hasil pencarian sesuai dengan kata kunci (nama/ID). | [ ] | |
| MEM-05 | Mengekspor data anggota (CSV) | File CSV berhasil diunduh dan berisi data anggota yang benar. | [ ] | |

## 3. Manajemen Cabang & Pengguna (Pegawai)
| ID | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Lulus/Gagal | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| BRN-01 | Membuat dan mengedit cabang | Detail cabang berhasil disimpan dengan benar. | [ ] | |
| USR-01 | Membuat pengguna (pegawai) baru | Pengguna berhasil dibuat dan dapat melakukan login. | [ ] | |
| USR-02 | Memperbarui informasi pengguna | Profil dan peran (role) pengguna diperbarui dengan benar. | [ ] | |

## 4. Simpanan
| ID | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Lulus/Gagal | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| SAV-01 | Membuka rekening simpanan baru | Rekening berhasil dibuat dan terhubung ke anggota yang tepat. | [ ] | |
| SAV-02 | Memproses setoran tunai | Saldo bertambah, dan transaksi berhasil dicatat. | [ ] | |
| SAV-03 | Memproses penarikan tunai | Saldo berkurang, dan transaksi berhasil dicatat. | [ ] | |
| SAV-04 | Mengunduh bukti transaksi (resi) | PDF/resi berhasil dicetak dengan detail yang benar. | [ ] | |
| SAV-05 | Menutup rekening simpanan | Status rekening berubah menjadi ditutup, saldo disesuaikan/diselesaikan. | [ ] | |

## 5. Pembiayaan
| ID | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Lulus/Gagal | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| FIN-01 | Membuat pengajuan pembiayaan | Pengajuan berhasil dibuat dengan status "Pending" (Menunggu). | [ ] | |
| FIN-02 | Menyetujui pembiayaan | Status berubah menjadi "Approved" (Disetujui). | [ ] | |
| FIN-03 | Menolak pembiayaan | Status berubah menjadi "Rejected" (Ditolak). | [ ] | |
| FIN-04 | Pencairan pembiayaan | Dana berhasil dicairkan, jadwal angsuran di-generate otomatis. | [ ] | |
| FIN-05 | Mencatat pembayaran angsuran | Pembayaran berhasil dicatat, sisa saldo pembiayaan berkurang. | [ ] | |
| FIN-06 | Melihat jadwal angsuran | Jadwal menampilkan nominal tagihan dan tanggal jatuh tempo yang benar. | [ ] | |
| FIN-07 | Mengunduh resi pembayaran | Resi yang dicetak sesuai dengan pembayaran yang telah diproses. | [ ] | |

## 6. Penagihan Harian (Daily Collection)
| ID | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Lulus/Gagal | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| COL-01 | Melihat daftar tugas penagih (collector) | Tugas yang ditugaskan kepada penagih ditampilkan dengan benar. | [ ] | |
| COL-02 | Memproses pembayaran cepat (Quick Payment) | Pembayaran berhasil dicatat secara instan oleh teller/penagih. | [ ] | |
| COL-03 | Melihat laporan kinerja (Performance) | Metrik kinerja penagihan akurat. | [ ] | |

## 7. Akuntansi
| ID | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Lulus/Gagal | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| ACC-01 | Mengelola Buku Besar (Chart of Accounts) | Akun baru dapat dibuat, diperbarui, dan dilihat. | [ ] | |
| ACC-02 | Membuat Entri Jurnal Manual | Saldo Debit dan Kredit harus seimbang, lalu entri berhasil disimpan. | [ ] | |
| ACC-03 | Membatalkan (Void) Entri Jurnal | Entri ditandai sebagai "voided" (dibatalkan), dan saldo otomatis disesuaikan. | [ ] | |
| ACC-04 | Menghasilkan Neraca Saldo (Trial Balance) | Laporan neraca saldo terkalkulasi dengan akurat. | [ ] | |
| ACC-05 | Menghasilkan Neraca (Balance Sheet) | Aset harus sama dengan Kewajiban + Ekuitas. | [ ] | |
| ACC-06 | Menghasilkan Laporan Laba Rugi | Pendapatan dan pengeluaran terkalkulasi dengan benar. | [ ] | |
| ACC-07 | Mengekspor laporan akuntansi | Laporan dapat diekspor ke dalam format Excel/CSV/PDF. | [ ] | |

## 8. Hitung Kas Fisik Harian (Cash Counts)
| ID | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Lulus/Gagal | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| CSH-01 | Menginput nilai kas fisik harian | Formulir berhasil disimpan lengkap dengan rincian pecahan uang kertas/koin. | [ ] | |
| CSH-02 | Memverifikasi selisih jumlah kas | Sistem berhasil menyoroti jika terdapat selisih (discrepancy) antara fisik dan saldo sistem. | [ ] | |

---
**Persetujuan**

Disetujui oleh: ________________________ (Manajer / Product Owner)  
Tanggal: ________________________
